专业技术支持,稳定供货保障

上海治精微是一家高科技半导体公司,成立于2017年11月,总部设在上海张江,拥有多个研发中心。公司致力于研发、制造、销售高端、高精度模拟芯片和混合信号芯片,专注于高端信号链路产品和方案。汇超电子代理国内优质供应商,为客户提供选型帮助,免费样品,技术支持。
400-878-0818
公司介绍:
治精微致力于研发、制造、销售高端模拟芯片和混合信号芯片,专注于高端信号链路产品和方 案,以产品的高性能、高可靠性和强大技术支持更好地为我国高速发展的工业、汽车、通信与 医疗客户服务。公司核心技术和产品打破国际巨头垄断,实现国内技术自主和替代。治精微现 已成为全球少有、亚洲唯一的可提供高性能、完整精密信号链芯片解决方案的供应商。
产品线介绍:
提供高性能信号链产品:
• 精密放大器:运算放大器、仪表放大器等
• 精密数据转换器:模数转换器(ADC), 数模转换器(DAC)等
• 精密电压基准源、高性能模拟开关/多路复用器等
一、18位精密信号源参考设计
此参考设计基于高精度DAC ZJC2542,高精度基准电压源ZJR1002,36 V高精度运算放大器ZJA3000等,经过系统设计优化,达到18位精度电压及电流输出的精密信号源。此设计也有16及14位版本。
在很多传统及新兴领域,精密信号源起到举足轻重的关键作用,往往直接决定了整体系统的性能指标。在工业4.0、机器人控制、精密伺服系统以及自动测试设备(ATE)中,±2.5 V,±10 V,±20 mA和4-20 mA输出被广泛使用,构成其核心模块,其高精度、高可靠性必须通过高性能的模拟芯片及细致的系统设计来保证;在5G无线通信及光通信中,经常需要用到低噪声、高分辨率、高线性度的信号源来可靠地进行高性能频综系统的控制,既要满足5G高信道密度的严格技术要求,又要降低系统的生产测试复杂度达到成本优化。
二、可变增益18位400 kSPS精密数据采集参考设计
此参考设计基于高精度ADC ZJC2000,高精度基准电压源ZJR1002,36 V高精度仪表放大器ZJA3600, 运算放大器ZJA3000等,经过系统设计优化,达到18位精度差分或者单端输入数据采集功能,且增益可调。此设计也有16及14位版本。
高精度数据采集是很多系统的基础,比如各种仪器仪表、工业控制系统、电机控制系统、诊断性医疗系统、通信控制系统、各种汽车控制系统等。这些应用会有各自不同的需求,但它们的共同点在于: 在需求的温度范围内提供16位以上的精度;需要长期稳定、可重复性好; 抗干扰能力强以应对复杂的工作环境; 体积尽量小,所以ADC对外接口一般是串行接口。
三、±40 mA恒流源参考设计
在有些应用中,需要完全对称的精密电流源,比如+40 mA和-40 mA。且需要它们的温度系数一致。为达到设计目标,本设计基于同一个基准源,采用高性能、高输出电流能力的一对仪表放大器ZJA3600来实现电压转电流功能。其温漂主要受ZJA3600的增益设定电阻和电流设定电阻RSET的温度系数和匹配度。此设计已经在实验室验证。
以下是治精微更齐全的产品型号,欢迎选购!如有疑惑随时联系~~~
|
精密电压基准源 |
|||||||
| 型号 | 输出电压 (V) | 最大温度系数 (ppm/°C) | 最大初始误差 | 供电电压 (V) | 供电电流 (μA) | 温度范围 (°C) | 封装 |
| ZJR1004-2C | 2.048 | 3 | 2.4 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1004-2B | 2.048 | 5 | 0.05% | 2.4 至 40 | 160 | -40 至 85, -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1004-2A | 2.048 | 8 | 2.4 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1004-9C | 2.5 | 3 | 2.8 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1004-9B | 2.5 | 5 | 0.05% | 2.8 至 40 | 160 | -40 至 85, -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1004-9A | 2.5 | 8 | 2.8 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1004-3C | 3.0 | 3 | 3.3 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1004-3B | 3.0 | 5 | 0.05% | 3.3 至 40 | 160 | -40 至 85, -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1004-8C | 3.3 | 3 | 3.6 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1004-8B | 3.3 | 5 | 0.05% | 3.6 至 40 | 160 | -40 至 85, -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1004-4C | 4.096 | 3 | 4.4 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1004-4B | 4.096 | 5 | 0.05% | 4.4 至 40 | 160 | -40 至 85, -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1004-5C | 5.0 | 3 | 5.3 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1004-5B | 5.0 | 5 | 0.05% | 5.3 至 40 | 160 | -40 至 85, -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1004-0C | 10.0 | 3 | 10.3 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1004-0B | 10.0 | 5 | 0.05% | 10.3 至 40 | 160 | -40 至 85, -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1004-0A | 10.0 | 8 | 10.3 至 40 | 160 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1000-1B | 1.25 | 5 | 2.5 至 15 | 715 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1000-1A | 1.25 | 8 | 0.05% | 2.5 至 15 | 715 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1000-2B | 2.048 | 5 | 2.5 至 15 | 715 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1000-2A | 2.048 | 8 | 0.05% | 2.5 至 15 | 715 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1000-9B | 2.5 | 5 | 2.8 至 15 | 715 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |
| ZJR1000-9A | 2.5 | 8 | 0.05% | 2.8 至 15 | 715 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1001-9A | 2.5 | 8 | 0.05% | 2.8 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1001-3A | 3.0 | 8 | 0.05% | 3.3 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1001-4A | 4.096 | 8 | 0.05% | 4.4 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1001-5A | 5.0 | 8 | 0.05% | 5.3 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1002-6A | 1.2 | 8 | 0.05% | 2.4 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1002-1A | 1.25 | 8 | 0.05% | 2.4 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1002-7A | 1.8 | 8 | 0.05% | 2.4 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1002-2A | 2.048 | 8 | 0.05% | 2.4 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1002-9A | 2.5 | 8 | 0.05% | 2.8 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1002-3A | 3.0 | 8 | 0.05% | 3.3 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1002-8A | 3.3 | 8 | 0.05% | 3.6 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1002-4A | 4.096 | 8 | 0.05% | 4.4 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1002-5A | 5.0 | 8 | 0.05% | 5.3 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
| ZJR1003-9A | 2.5 | 8 | 0.05% | 2.8 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1003-3A | 3.0 | 8 | 0.05% | 3.3 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1003-4A | 4.096 | 8 | 0.05% | 4.4 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1003-5A | 5.0 | 8 | 0.05% | 5.3 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJR1002-3AQ1 | 3.0 | 8 | 0.05% | 3.3 至 5.5 | 130 | -40 至 125 | SOT23-6 |
|
运算放大器 |
|||||||||||
| 型号 | 类型 | 通道数 | 最大失调电压 (μV) | 最大失调电压漂移 (μV/℃) | 最大偏置电流 (pA/nA) | 共模输入范围 (V) | 带宽 (MHz/kHz) | 供电电压 (V) | 供电电流 (mA/μA) | 温度范围 (℃) | 封装 |
| ZJA3092-2 | 精密运放 | 2 | 25 | 0.5 | 20 pA | (-Vs) 至 (+Vs) | 6 MHz | 4.5 至 36 | 1.4 mA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJA3000-1ASAB | 精密运放 | 1 | 55 | 1.0 | 25 pA | (-Vs) 至 (+Vs) | 3 MHz | 4.5 至 36 | 1.0 mA | -40 至 125 | SOIC-8 |
| ZJA3000-2ASAB | 精密运放 | 2 | 55 | 1.0 | 25 pA | (-Vs) 至 (+Vs) | 3 MHz | 4.5 至 36 | 1.0 mA | -40 至 125 | SOIC-8 |
| ZJA3000-4ASDB | 精密运放 | 4 | 55 | 1.0 | 25 pA | (-Vs) 至 (+Vs) | 3 MHz | 4.5 至 36 | 1.0 mA | -40 至 125 | SOIC-14 |
| ZJA3001-1ASAB | 精密运放 | 1 | 55 | 1.0 | 25 pA | (-Vs) 2V 至 (+Vs) 2V | 3 MHz | 4.5 至 36 | 1.0 mA | -40 至 125 | SOIC-8 |
| ZJA3001-2ASAB | 精密运放 | 2 | 55 | 1.0 | 25 pA | (-Vs) 2V 至 (+Vs) 2V | 3 MHz | 4.5 至 36 | 1.0 mA | -40 至 125 | SOIC-8 |
| ZJA3001-4ASDB | 精密运放 | 4 | 55 | 1.0 | 25 pA | (-Vs) 2V 至 (+Vs) 2V | 3 MHz | 4.5 至 36 | 1.0 mA | -40 至 125 | SOIC-14 |
| ZJA3008-2B | 精密运放 | 2 | 10 | 0.5 | 25 pA | (-Vs) 至 (+Vs) 3V | 1.3 MHz | 4.5 至 36 | 0.5 mA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJA3018-2B | 精密运放 | 2 | 10 | 0.5 | 25 pA | (-Vs) 至 (+Vs) 3V | 1.3 MHz | 4.5 至 36 | 0.5 mA | -40 至 125 | SOIC-8 |
| ZJA3512-2B | 通用运放 | 2 | 75 | 2 | 80 pA | (-Vs)至(+Vs)-2 V | 7 MHz | 9 至 30 | 2 mA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJA3216-2 | 通用运放 | 2 | (-Vs) 至 (+Vs) | 20 MHz | 2.7 至 5.5 | 1.8 mA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |||
| ZJA3216-4 | 通用运放 | 4 | 50 | 1.0 | 3 pA | SOIC/TSSOP-14 | |||||
| ZJA3206-2 | 通用运放 | 2 | 50 | 1.0 | 3 pA | (-Vs) 至 (+Vs) | 10 MHz | 2.7 至 5.5 | 0.9 mA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJA3202-2 | 通用运放 | 2 | 50 | 1.0 | 3 pA | (-Vs) 至 (+Vs) | 5 MHz | 2.7 至 5.5 | 0.5 mA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 |
| ZJA3230 | 通用运放 | 1 | 50 | 1.0 | 0.02 pA | (-Vs) 至 (+Vs) | 20 MHz | 2.7 至 5.5 | 1.8 mA | -40 至 125 | SOIC-8 |
| ZJA3676B | 差动放大器 | 1 | 100 | -2(Vs=0.1) 至 +2(Vs=1.5) | 500 kHz | ±1.35 至 ±18 | 330 μA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | ||
| ZJA3677B | 差动放大器 | 2 | 100 | -2(Vs=0.1) 至 +2(Vs=1.5) | 500 kHz | ±1.35 至 ±18 | 330 μA | -40 至 125 | SOIC-14 | ||
| ZJA3678B | 差动放大器 | 2 | 75 | -3(Vs=0.1) 至 +3(Vs=1.5) | 800 kHz | ±1.35 至 ±18 | 330 μA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | ||
| ZJA3679B | 差动放大器 | 2 | 75 | -3(Vs=0.1) 至 +3(Vs=1.5) | 800 kHz | ±1.35 至 ±18 | 330 μA | -40 至 125 | SOIC-14 | ||
| ZJA3669 | 差动放大器 | 1 | 750 | ±270 | 450 kHz | ±2.25 至 ±18 | 900 μA | -40 至 125 | SOIC-8 | ||
| ZJA3100A | 全差分放大器 | 1 | 100 | 145 MHz | 3 至 15 | 4.6 mA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8, QFN-16 | |||
| ZJA3352-1 | 零漂放大器 | 1 | 1 | 0.05 | 50 pA | (-Vs)至(-Vs)-0.1V 至 (+Vs)至(+Vs)+0.1V | 2.4 MHz | 2.7 至 5.5 | 365 μA | -40 至 125 | SOT23-5 |
| ZJA3352-2 | 零漂放大器 | 2 | 5 | 0.05 | 50 pA | SOIC/MSOP-8 | |||||
| ZJA3600A | 仪表放大器 | 50 | 0.025 nA | 625 MHz | 4.8 至 36 | 3.3 mA | -40 至 125 | SOIC-8 | |||
| ZJA3622 | 仪表放大器 | 125 | 1 nA | 625 MHz | 4.8 至 36 | 3.3 mA | -40 至 85 | SOIC-8 | |||
| ZJA3610A | 仪表放大器 | 50 | 0.025 nA | - | - | - | - | - | |||
| ZJA3601A | 仪表放大器 | 50 | 0.025 nA | 625 MHz | 4.8 至 36 | 3.3 mA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |||
| ZJA3611A | 仪表放大器 | 50 | 0.025 nA | 1200 MHz | 4.8 至 36 | 3.3 mA | -40 至 125 | SOIC/MSOP-8 | |||
| ZJA3618A | 仪表放大器 | 50 | 0.025 nA | 625 MHz | 4.8 至 36 | 3.3 mA | -40 至 125 | SOIC-8 | |||
| ZJA3628 | 仪表放大器 | 125 | 1 nA | 625 MHz | 4.8 至 36 | 3.3 mA | -40 至 85 | SOIC-8 | |||
| ZJA3608A | 仪表放大器 | 50 | 0.025 nA | 1200 MHz | 4.8 至 36 | 3.3 mA | -40 至 125 | SOIC-8 | |||
| ZJA3619A | 仪表放大器 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
| ZJA3620 | 仪表放大器 | 125 | 1 nA | 400 MHz | 4.6 至 36 | 1.3 mA | -40 至 85 | SOIC-8 | |||
|
精密模数转换器 |
||||||||||
| 型号 | 通道数 | 分辨率 (bit) | 最快吞吐量 (KSPS) | INL (LSB) | DNL (max) (LSB) | SINAD (dB) | THD (dB) | 输入形式 | 温度范围 (°C) | 封装 |
| ZJC2400-18 | 1 | 18 | 2000 | ±2.5 | ±0.5 | 99.5 | -115 | 全差分 | -40 至 125 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2401-18 | 1 | 18 | 1000 | |||||||
| ZJC2404-18 | 1 | 18 | 1000 | ±4 | ±0.99 | 94 | -108 | 伪差分 | -40 至 125 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2400-16 | 1 | 16 | 2000 | ±0.4 | ±0.5 | 95.5 | -113 | 全差分 | -40 至 125 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2402-16 | 1 | 16 | 2000 | ±0.6 | ±0.75 | 92.5 | -108 | 伪差分 | -40 至 125 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2020 | 1 | 20 | 350 | ±2.5 | -0.99 至 2 | 101.4 | -118 | 全差分 | -40 至 85 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2000 | 1 | ±1.75 | -0.99 至 2 | 99.3 | -113 | 全差分 | / | / | ||
| ZJC2004 | 1 | 18 | 400 | ±2.5 | -0.99 至 2.5 | 94.2 | -105 | 单极性/伪差分 | -40 至 85 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2010 | 1 | 18 | 200 | ±1.75 | -0.99 至 2 | 99.2 | -111 | 全差分 | ||
| ZJC2014 | 1 | 18 | 200 | ±2.5 | -0.99 至 1.5 | 94.2 | -103 | 单极性/伪差分 | -40 至 85 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2001 | 1 | ±0.5 | -0.9 至 1 | 95.3 | -113 | 全差分 | -40 至 85 | MSOP/DFN-10 | ||
| ZJC2002 | 1 | 16 | 500 | ±1.25 | -0.99 至 1.5 | 91.7 | -105 | 单极性/伪差分 | -40 至 85 | SOT23-6 |
| ZJC2012 | 1 | 16 | 250 | ±1.25 | -0.99 至 1.5 | 91.5 | -103 | 单极性/伪差分 | -40 至 85 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2007 | 1 | 14 | 600 | ±0.25 | -0.5 至 0.5 | 85 | -105 | 单极性/伪差分 | -40 至 85 | MSOP-8 |
| ZJC2017 | 1 | 14 | 300 | ±0.25 | -0.5 至 0.5 | 85 | -103 | 单极性/伪差分 | -40 至 85 | SOT23-6 |
| ZJC2039 | 1 | 12 | 3000 | ±1 | -0.99 至 1.3 | 72 | -83 | 单端 | -40 至 125 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2102-18 | 8 | 18 | 18 | ±1.5 | -0.99 至 1.5 | 94.4 | -105 | 伪差分 | -40 至 85 | QFN-20 |
| ZJC2101-18 | 8 | 18 | 18 | ±1.5 | -0.99 至 1.5 | 99.8 | -113 | 全差分 | -40 至 85 | QFN-20 |
| ZJC2103-18 | 8 | 18 | 200 | ±1.5 | -0.99 至 1.5 | 94.4 | -105 | 伪差分 | -40 至 85 | QFN-20 |
| ZJC2100-16 | 4 | 16 | ±0.75 | -0.99 至 0.99 | 95.5 | -108 | 全差分 | -40 至 85 | QFN-20 | |
| ZJC2102-16 | 8 | 16 | 16 | ±1.25 | -0.9 至 0.9 | 92.4 | -105 | 伪差分 | -40 至 85 | QFN-20 |
| ZJC2101-16 | 4 | 16 | ±0.5 | -0.9 至 1 | 95.8 | -113 | 全差分 | -40 至 85 | QFN-20 | |
| ZJC2103-16 | 8 | 16 | 16 | ±1.25 | -0.9 至 0.9 | 92.4 | -105 | 伪差分 | -40 至 85 | QFN-20 |
| ZJC2102-14 | 8 | 14 | 600 | ±0.2 | -0.5 至 0.5 | 85.2 | -105 | 伪差分 | -40 至 85 | QFN-20 |
| ZJC2103-14 | 8 | 14 | 300 | ±0.2 | -0.5 至 0.5 | 85.2 | -105 | 伪差分 | -40 至 85 | QFN-20 |
| ZJC2102-12 | 8 | 12 | 1000 | ±0.5 | -0.99 至 0.99 | 72.8 | -90 | 单端 | -40 至 85 | QFN-20 |
|
数字电位器 |
||||||||
| 型号 | 通道数 | 端到端电阻 (kΩ) | 接口 | 带宽 (MHz) | 温度系数 (ppm/℃) | 供电电压 (V) | 温度范围 (℃) | 封装 |
| ZJC2739-100 | 1 | 100 | SPI | 3 | ±35 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | MSOP-8 |
| ZJC2739-10 | 1 | 10 | SPI | 3 | ±35 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | MSOP-8 |
| ZJC2740-100 | 1 | 100 | SPI | 3 | 10 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | SOIC-8 |
| ZJC2740-10 | 1 | 10 | SPI | 3 | 10 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | SOIC-8 |
| ZJC2741-100 | 1 | 100 | SPI | 3 | 10 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | TSOT23-8 |
| ZJC2741-10 | 1 | 10 | SPI | 3 | 10 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | TSOT23-8 |
| ZJC2742-100 | 2 | 100 | SPI | 3 | 10 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | SOIC-14 |
| ZJC2742-10 | 2 | 10 | SPI | 3 | 10 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | SOIC-14 |
| ZJC2743-100 | 4 | 100 | I²C | 3 | ±35 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | QFN-16 |
| ZJC2743-10 | 4 | 10 | I²C | 3 | ±35 | 2.7 至 5.5 | -40 至 125 | QFN-16 |
|
精密模数转换器 |
|||||||||||
| 型号 | 通道数 | 分辨率 (bit) | 零码误差 | 增益误差 | INL (LSB) | DNL (LSB) | 输出毛刺 (nV.s) | 供电电压 (V) | 上电输出电压 | 温度范围 (°C) | 封装 |
| ZJC2541-14 | 1 | 14 | ±0.15 LSB | ±0.1 LSB | ±0.2 | ±0.1 | 1 | 2.7 至 5.5 | 0 | -40 至 125 | MSOP-8 |
| ZJC2541-18 | 1 | 18 | ±0.5 LSB | ±0.5 LSB | ±1 | ±0.5 | 1 | 2.7 至 5.5 | 0 | -40 至 125 | MSOP-8 |
| ZJC2541-16 | 1 | 16 | ±0.25 LSB | ±0.5 LSB | ±0.5 | ±0.25 | 1 | 2.7 至 5.5 | 0 | -40 至 125 | MSOP/DFN-10 |
| ZJC2508-16C | 8 | 16 | 0.5 mV | 0.04 mV | ±1.5 | ±0.75 | 2 | 2.7 至 5.5 | 0 | -40 至 125 | QFN-16 (3*3) |
| ZJC2508-12C | 8 | 12 | 0.5 mV | 0.05 mV | ±0.2 | ±0.1 | 2 | 2.7 至 5.5 | 0 | -40 至 125 | QFN-16 (3*3) |
| ZJC2504-16 | 4 | 16 | 0.5 mV | 0.04 mV | ±1.5 | ±0.75 | 2 | 2.7 至 5.5 | 0, Midscale | -40 至 125 | QFN-16 (3*3) |
| ZJC2504-12 | 4 | 12 | 0.5 mV | 0.05 mV | ±0.2 | ±0.1 | 2 | 2.7 至 5.5 | 0, Midscale | -40 至 125 | QFN-16 (3*3) |
| ZJC2676-16R | 8 | 16 | 1 mV | 0.04 mV | ±1.5 | ±0.75 | 2 | 2.7 至 5.5 | 0, Midscale | -40 至 125 | TSSOP/QFN-20 |
| ZJC2676-12R | 8 | 12 | 1 mV | 0.05 mV | ±0.2 | ±0.1 | 2 | 2.7 至 5.5 | 0, Midscale | -40 至 125 | TSSOP/QFN-20 |