专业技术支持,稳定供货保障

共模半导体技术(苏州)有限公司成立于2021年2月。致力于高性 能模拟电路的研发及销售,产品涉及高性能的模拟电源、模拟数字转换器、 保护器件及高性能混合信号SoC等,聚焦工业/新能源/通信/医疗/汽车等应 用方向。汇超电子代理国内优质供应商,为客户提供选型帮助,免费样品,技术支持。
400-878-0818
公司介绍:
共模半导体的产品涵盖了工业、通信、医疗、汽车和新能源等应用领域,通过聚焦于微弱信号探测与处理领域的创新技术,提供业界领先的高性能电源与高精度信号链系统的芯片及解决方案。
产品线介绍:
共模的产品线主要聚焦于高性能LDO,和小体积BUCK,具有低噪声、高PSRR的特点;广泛应用于实验室仪器和光通信行业。
一、红外成像–探测器的关键技术
• 红外焦平面阵列:NxM像元+ 读出电路;
• 信号处理电路:微弱电信号进行放大/滤波/数字化等处理,以提高 信号的质量和稳定性;
• 控制电路:控制参数,外部设备通信及交互;
电源管理需求:
• 低噪声–保证图像质量和稳定;
• 低功耗–满足便携式和移动应用需求;
• 小体积以及稳定的电源供应;
二、机器视觉/工业相机–关键技术及产品需求
• 高品质成像芯片:图像噪声小、动态范围大,图像信号还原度好;
• 工业接口协议IP:在高速、高分辨率等大数据带宽条件下稳定 传输;
• 低功耗嵌入式平台:嵌入ISP 算法,功能全面,功耗低、适应 宽工作温度范围;
电源产品需求:
• 低噪声–保证图像质量和稳定;
• 低功耗/高效率–响应工业传感对于能源的需求;
• 小尺寸及稳定的电源供应;
三、医疗影像–关键技术及产品需求
• X-RAY相关(CT、DR) 闪烁体+PD阵列+高精度ADC+算法;
• 超声相关:换能器探头+高速ADC+图像算法等;
• 磁场相关:大磁场/射频波+高速ADC+算法等模拟产品需求(模拟前端AFE及电源)
• XRAY:低噪声,高线性度–保证图像质量;
• 超声/核磁:高速采样,高灵敏度及高带宽;
• 低功耗/高效率– 阵列对于系统功耗需求;
• 小尺寸–探测器阵列,以及便携式设备的综合需求;
四:数据中心光模块应用
• 高速率:100G, 200G, 400G, 800G, 1.6T甚至更高的速率;
• 长距离传输;
• 低功耗,高密度集成;
• 高可靠性,多速率兼容对于模拟产品的需求;
• 小尺寸,高集成;
• 高效率及稳定;
• 高性价比;
以下是共模更齐全的产品型号,欢迎选购!如有疑惑随时联系~~~
|
高PSRR低噪声LDO系列 |
||||||||||
| 产品型号 | 轨道数 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 电流 (mA) | RMS (µVRMS) | 压差 (mV) | PSRR@1kHz (dB) | 湿度敏感性等级 | 封装 | 兼容产品 |
| GM1200 | 1 | 2.6-20 | 1.5-15 | 200 | 0.8 | 233 | 120 | 1 | DFN10 | LT3042 |
| GM1200W | 1 | 2.6-20 | 1.5-15 | 200 | 0.8 | 233 | 120 | 1 | DFN-10 | LT3042及车规版 |
| GM1202 | 1 | 2.6-20 | 1.0-15 | 200 | 2.3 | 140 | 80 | 1 | MSOP-10,DFN | LT3042 |
| GM1203A-1 | 1 | 1.1-6.5 | 0.5-5.5 | 3000 | 3 | 120 | 60 | 3 | QFN-20 | TPS7A8401 |
| GM1203A-2 | 1 | 1.1-6.5 | 0.5-5.5 | 3000 | 3 | 120 | 60 | 1 | QFN-20 | NCV59744 |
| GM1203B-1 | 1 | 1.1-6.5 | 0.8-5.5 | 3000 | 3 | 120 | 60 | 3 | QFN-20 | TPS7A8400 |
| GM1203B-2 | 1 | 1.1-6.5 | 0.8-5.5 | 3000 | 3 | 120 | 60 | 1 | QFN-20 | TPS74401,TPS74901 |
| GM1203B-3 | 1 | 1.1-6.5 | 0.8-5.5 | 4000 | 3 | 175 | 60 | 3 | QFN-20 | TPS7A85 |
| GM12031 | 1 | 1.4-6.5 | 0.5-5.5 | 2000 | 30 | 120 | 60 | 1 | PSOP-8 | TPS7A7001DDA |
| GM12032 | 1 | 1.4-6.5 | 0.5-5.5 | 1500 | 30 | 150 | 60 | 3 | PSOP-8 | LP38512 |
| GM12033 | 1 | 1.4-6.5 | 0.5-5.5 | 3000 | 30 | 155 | 60 | 3 | TO-263 | TPS75833KTTR |
| GM1503-1 | 1 | 1.1-6.5 | 0.8-5.5 | 4000 | 3 | 175 | 60 | 3 | QFN-20 | TPS7A85, TPS7A84, TPS7A83 |
| GM1503-2 | 1 | 1.1-6.5 | 0.8-5.5 | 4000 | 3 | 175 | 60 | 1 | QFN-20 | TPS74401RGWR, TPS74901RGWR |
| GM1204 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 3000 | 9.8 | 317 | 73 | 3 | TO-263 | LT1764 |
| GM1204 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 3000 | 9.8 | 317 | 73 | 1 | TSSOP-16 | LT1764 |
| GM12041 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 1500 | 9.8 | 122 | 75 | 3 | TO-263 | LT1963 |
| GM12041 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 1500 | 9.8 | 122 | 75 | 1 | SOIC-8,TSSOP-16 | LT1963 |
| GM12042 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 3000 | 98 | 317 | 68 | 3 | TO-263 | MIC29302,MIC29300 |
| GM12043 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 1500 | 20 | 122 | 68 | 3 | TO-263 | TL1963A,TPS7A45,MIC39151 |
| GM12043 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 1500 | 20 | 122 | 68 | 1 | SOT-223 | TL1963A,TPS7A45,MIC39151 |
| GM12045 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 500 | 8.5 | 122 | 81 | 1 | SOIC-8 | LT1763 |
| GM12045 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 500 | 8.5 | 122 | 81 | 3 | DFN-12 | LT1763 |
| GM12046 | 1 | 1.9-7 | 1.2-6.5 | 2000 | 9.8 | 200 | 75 | 1 | DFN-8 | ADM7172,ADM7171,ADM7170 |
| GM1205 | 1 | 2.6-20 | 1.0-15 | 500 | 1 | 180 | 110 | 1 | DFN-10,DFN-12 | LT3045 |
| GM12051 | 1 | 2.6-20 | 1.0-15 | 1000 | 1 | 180 | 110 | 1 | DFN-8,DFN-10,DFN-12 | LT3041,ADM7150/1,ADM7154/5 |
| GM1211 | 1 | 1.8-15 | 1.0-5.0 | 300 | 3 | 250 | 95 | 1 | DFN-5,SOT-23 | |
| GM1215 | 1 | 2.6-20 | 0-15 | 200 | 2 | 233 | 70 | 1 | QFN-12,DFN-10 | LT3042,with 12C |
| GM1501 | 1 | 1.8-5.5 | 1.0-5.0 | 300 | 3 | 250 | 95 | 1 | DFN-5,SOT-23 | LP5907,TPS7A20,ADP150,ADP151 |
| GM1501W | 1 | 1.8-5.5 | 1.0-5.0 | 300 | 3 | 250 | 95 | 1 | DFN-5 | LP5907 |
| GM1207 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 300 | 8.5 | 240 | 92 | 1 | DFN-6,SOT-23,WLCSP | ADP7118,LT1761,SGM2211 |
| GM12071 | 1 | 1.9-20 | 1.2-19 | 500 | 8.5 | 480 | 92 | 1 | DFN-6,SOP-8 | ADP7104,ADP7102 |
| GM1400 | 1 | 1.9-40 | 1.2-39 | 300 | 8.5 | 266 | 92 | 1 | DFN-6,SOT-23 SOT-223,MSOP-8 | ADP7142,LT1962,LT1521,LT3060 |
| GM1400W | 1 | 1.9-40 | 1.2-39 | 300 | 8.5 | 266 | 92 | 1 | DFN-6 | ADP7142 |
| GM14001 | 1 | 1.9-40 | 1.188-39 | 150 | 15 | 127 | 72 | 1 | DFN-8,SOT-23-5,MSOP-8 | TPS7A4901,TPS7A66,TPS7B69 |
| GM14002 | 1 | 1.9-40 | 1.2-39 | 300 | 15 | 266 | 72 | 3 | DFN-8,MSOP-8 | TPS7A61 |
| GM14002 | 1 | 1.9-40 | 1.2-39 | 300 | 15 | 266 | 72 | 1 | SOT223-4 | TPS7A61 |
| GM14003 | 1 | 1.9-30 | 1.2-39 | 150 | 15 | 127 | 72 | 1 | SOT-23-5 | TPS709 |
| GM1500 | 1 | 0.75-5.5 | 0.5-3.7 | 700 | 26 | 75 | 63 | 1 | DFN-6 | TPS7A11 |
| GM15001 | 1 | 0.75-5.5 | 0.5-3.7 | 2000 | 26 | 120 | 64 | 1 | DFN-10 | TPS748 |
| GM1206 | 1 | -2.5~-10 | -1.186~-10+VDO | 200 | 10 | 88 | 81 | 1 | SOT-23 | TPS723 |
| GM12061 | 1 | -2.5~-10 | -2.5~-10+VDO | 500 | 10 | 220 | 78 | 1 | SOT-23 | SGM2209 |
| GM1402 | 1 | -2.5~-45 | -1.22~-45+VDO | 200 | 10 | 88 | 81 | 1 | SOT-23,DFN-8,MSOP-8 | ADP7182,TPS7A30,LT1964,TPS7A34,MAX1735,SGM2209 |
| GM14021 | 1 | -2.5~-45 | -1.186~-45+VDO | 500 | 10 | 220 | 78 | 1 | DFN-6,DFN-8 | ADP7183,ADP7185,LT11175 |
| GM1415 | 1 | 2.1-40 | 1.4-39 | 1000 | 3 | 270 | 88 | 1 | QFN-20 | TPS7A4700,TPS7A4701 |
| GM1300 | 1 | -1.8~-30 | -1.2~-28 | 500 | 1.95 | 160 | 93 | 1 | DFN-12 | LT3093,LT3094 |
| GM1301 | 1 | -1.175~-40 | -1.175~-40+VDO | 1000 | 17 | 240 | 83 | 1 | QFN-20 | TPS7A33 |
| GM1302 | 1 | -1.8~-36 | -1.2~VIN-VDO | 600 | 8.8 | 170 | 83 | 1 | DFN-12 | LT3090 |
| GM13011 | 1 | -1.8~-36 | -1.2~-35 | 1500 | 60 | 380 | 72 | 3 | DFN-8,TO-263 | LT3015 |
| GM13021 | 1 | -1.8~-36 | -1.2~-35 | 1500 | 8.8 | 380 | 83 | 1 | DFN-14,TSSOP-16 | LT3091 |
|
高效率小体积Buck系列 |
||||||||
| 产品型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 电流 (A) | 静态电流(μA) | 开关频率 (MHz) | 湿气敏感性等级 | 封装 | 兼容产品 |
| GM2400 | 3.7-42 | 0.97-40 | 6 | 2.5 | 0.2-3 | 3 | LQFN | LT8614,LT8614,LT8640 |
| GM24002 | 3.7-42 | 0.97-40 | 3.5 | 2.5 | 0.2-3 | 3 | LQFN | MAX20403 |
| GM2406 | 3.7-42 | 0.97-40 | 6 | 2.5 | 0.2-3 | 1 | LQFN | LM61460 |
| GM24061 | 3.7-42 | 0.97-40 | 4 | 2.5 | 0.2-3 | 1 | LQFN | LM61440 |
| GM2500 | 2.5-5.5 | 0.5-5.5 | 6 | 7 | 1-8 | 3 | LQFN | LTC3308,LTC3308,MP2145 |
| GM25001 | 2.5-5.5 | 0.5-5.5 | 4 | 7 | 1-8 | 3 | LQFN | LTC3308 |
| GM25002 | 2.5-5.5 | 0.5-5.5 | 6 | 7 | 1-8 | 3 | LQFN | MP2145 |
| GM2501 | 2.5-5.5 | 1.8,3.3 | 1 | 18 | 8 | 1 | WLCSP | |
| GM2502 | 2.5-5.5 | 0.6-5.5 | 2 | 40 | 1-2 | 3 | SOT563, SOT23 | TPS62A02 |
| GM2503 | 2.5-5.5 | 0.6-5.5 | 3 | 7 | 1-6 | 1 | WLCSP (0.8X1.2) | TPS62088,MP2192 |
| GM2506 | 2.5-5.5 | 0.6-5.5 | 6 | 7 | 1-8 | 3 | LQFN | TPS62816 |
| GM25061 | 2.5-5.5 | 0.6-5.5 | 4 | 7 | 1-8 | 3 | LQFN | TPS62810 |
| GM25062 | 2.5-5.5 | 0.5-5.5 | 2 | 7 | 1-8 | 3 | QFN-9 | TPS62812 |
| GM6503 | 2.5-5.5 | 0.5-5.5 | 3 | 1 | 2.4 | 3 | LGA | TPSM82823 |
| GM6503A | 2.5-5.5 | 0.5-5.5 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | LGA | MPM3834C |
| GM6503B | 2.5-5.5 | 0.5-5.5 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | LGA | TPS82085 |
| GM6504 | 2.5-5.5 | 0.5-5.5 | 4 | 1 | 1.5 | 3 | LGA | MPM3846C |
| GM6506 | 2.5-5.5 | 0.6-5.5 | 6 | 1 | 1.5 | 3 | LGA | MPM3864 |
| GM6402 | 3.5-40 | 0.8-28 | 2 | 4 | 0.2-2.2 | 3 | LGA | LTM8704 |
| GM6403A | 3.5-40 | 0.8-28 | 3 | 4 | 1.4 | 3 | QFN-20 | MPM3630 |
| GM6403 | 3.5-40 | 0.8-28 | 3 | 4 | 0.4-1.2 | 3 | QFN-18 | LMZM33603 |
| GM6405 | 3.5-40 | 0.8-28 | 5 | 4 | 1 | 3 | LGA | LTM8625 |
| GM6406 | 3.5-40 | 0.8-28 | 6 | 4 | 0.2-2 | 3 | LGA | TPSM63606 |
|
基准源系列 |
|||||||||
| 产品型号 | 低漂移(ppm/℃) | 低噪声(μVp-p) | 外部电容(μF) | 宽电源电压(V) | 输出电流(mA) | 输出电压(V) | 湿气敏感性等级 | 封装 | 兼容产品 |
| GM7400 | 3 | 10 | 0.1 | 40 | +/-10 | 2.5/3/5/10 | 1 | SO-8,MSOP-8 | ADR01/2/3/6,ADR441/3/5,ADR421/3/5,REF01/2,LT6657,REF5025/30/50/10,AD780,AD580,AD581,AD586 |
| GM7401 | 3 | 10 | 0.1 | 40 | +/-10 | 4.096/3.3/2.048/1.25 | 1 | SO-8,MSOP-8 | ADR440/4,ADR420,LT6657,REF5020/40 |
| GM7402 | 1.5 | 5 | 0.1 | 40 | +/-10 | 2.048/2.5/3/3.3/4.096/5 | 1 | SO-8,MSOP-8 | ADR440/1/3/4/5,ADR420/1/3/5,ADR4520/25/30/33/40/50,LT6657,REF5020/25/30/40/50/10,AD586 |
| GM7200 | 50 | 10.2 | 1 | 20 | 30 | 1.2/1.8/2.5/3/3.3 | 1 | SOT-23 | REF3012,REF3025,REF3030,REF3033 |
|
放大器系列 |
|||||||||
| 产品型号 | 通道数 | 低噪声(nV/√Hz) | 失调电压(μV) | 失调电压漂移(μV/℃) | 带宽(MHz) | 电压范围(V) | 湿气敏感性等级 | 封装 | 兼容产品 |
| GM4500 | 1 | 2.7 (f=10kHz) | 270 max | 0.4 typ / 2.3 max | 28 | 2.7-5.5 | 1 | MSOP-8 | AD8655 |
| GM45002 | 2 | 2.7 (f=10kHz) | 270 max | 0.4 typ / 2.3 max | 28 | 2.7-5.5 | 1 | MSOP-8,SO | AD8656,AD8606 |
| GM4501 | 1 | 8 | 300 max | 0.4 typ / 2.3 max | 10 | 2.7-5.5 | 1 | MSOP-8 | AD8605 |
| GM45012 | 1 | 8 | 300 max | 0.4 typ / 2.3 max | 10 | 2.7-5.5 | 1 | MSOP-8,SO-8,WLCSP-8 | AD8606 |
|
模数转换器系列 |
||
| 产品型号 | 性能指标 | 兼容产品 |
| GM3500 | 16bit,1MSPS/2MSPS ADC | AD7986,AD7980,LTC2387,AD58920 |