24小时服务热线: 400-878-0818

专注芯片服务10余年

专业技术支持,稳定供货保障

国产代理

热搜关键词: 数字模拟芯片 TI电源管理芯片 ADI音响芯片

  • 华源

华源

成立于2024年3月,着重于推广华源自有品牌,为全球客户提供“高效、安全、可靠”的DC/DC电源模块、AC/DC电源模块、隔离通讯模块。产品广泛应用于轨道交通、电力、新能源、工业控制、仪器仪表、半导体测试设备、汽车电子、医疗设备等高可靠性的应用领域。

全国热线

400-878-0818

公司介绍:

        成立于2024年3月,着重于推广华源自有品牌,为全球客户提供“高效、安全、可靠”的DC/DC电源模块、AC/DC电源模块、隔离通讯模块。产品广泛应用于轨道交通、电力、新能源、工业控制、仪器仪表、半导体测试设备、汽车电子、医疗设备等高可靠性的应用领域。

产品线介绍:

         华源的产品主要对标金升阳,覆盖金升阳80%左右的DCDC模块类产品,在金升阳被制裁的境况下,可以选择华源作为一个不错的替代;华源全系列产品完成UL、cUL、CE、CB 认证。

产品线介绍

以下是华源更齐全的产品型号,欢迎选购!如有疑惑随时联系~~~

定压输入隔离非稳压输出系列 (SIP/DIP封装;0.01-3W)

产品系列 功率 (W) 输入电压 (Vdc) 输出电压 (Vdc) 隔离电压 (Vdc) 输出调整 封装尺寸 (mm) [长×宽×高]
H0R1B-05S05 0.014 5 5 1500 非稳压 11.6 × 6.0 × 10.16
H0R1B-05S05H 0.014 5 5 3000 非稳压 11.6 × 6.0 × 10.16
H0R2B-xxSxx 0.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15 1500 非稳压 11.6 × 6.0 × 10.16
H0R2B-xxSxxH 0.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15 3000 非稳压 11.6 × 6.0 × 10.16
H01B-xxSxx 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 非稳压 11.6 × 6.0 × 10.16
H01B-xxSxxH 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 非稳压 11.6 × 6.0 × 10.16
H01B-xxSxxD 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 非稳压 12.7 × 10.16 × 7.7
H01B-xxSxxDH 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 非稳压 12.7 × 10.16 × 7.7
H02C-xxSxx 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 非稳压 11.6 × 7.5 × 10.00
H02C-xxSxxH 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 非稳压 11.6 × 7.5 × 10.00
H02C-xxSxxD 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500/3000 非稳压 12.7 × 10.16 × 7.7
H02C-xxSxxDH 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500/3000 非稳压 12.7 × 10.16 × 7.7
H01D-xxSxx 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 非稳压 19.6 × 6 × 10.00
H01D-xxSxxH 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 非稳压 19.6 × 6 × 10.00
H01D-xxSxxD 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 非稳压 20 × 10 × 7.2
H01D-xxSxxDH 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 非稳压 20 × 10 × 7.2
H01D-xxDxx 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 非稳压 19.6 × 6 × 10.00
H01D-xxDxxH 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 非稳压 19.6 × 6 × 10.00
H01D-xxDxxxx 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3/3.3, 5/5, 9/9, 12/12, 15/15, 24/24 1500 双隔离非稳压 19.6 × 6 × 10.00
H01D-xxDxxxxH 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3/3.3, 5/5, 9/9, 12/12, 15/15, 24/24 3000 双隔离非稳压 19.6 × 6 × 10.00
H02E-xxSxx 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H02E-xxSxxH 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H02E-xxSxxD 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 非稳压 20 × 10 × 7.2
H02E-xxSxxDH 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 非稳压 20 × 10 × 7.2
H02E-xxDxx 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H02E-xxDxxH 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H02E-xxDxxD 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 非稳压 20 × 10 × 7.2
H02E-xxDxxDH 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 非稳压 20 × 10 × 7.2
H02E-xxDxxxx 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3/3.3, 5/5, 9/9, 12/12, 15/15, 24/24 1500 双隔离非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H02E-xxDxxxxH 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3/3.3, 5/5, 9/9, 12/12, 15/15, 24/24 3000 双隔离非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H03E-xxSxx 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H03E-xxSxxH 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H03E-xxSxxD 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 非稳压 20 × 10 × 7.2
H03E-xxSxxDH 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 非稳压 20 × 10 × 7.2
H03E-xxDxx 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 非稳压 19.6 × 7 × 10.16
H03E-xxDxxH 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H03E-xxDxxD 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 非稳压 20 × 10 × 7.2
H03E-xxDxxDH 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 非稳压 20 × 10 × 7.2
H03E-xxDxxxx 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3/3.3, 5/5, 9/9, 12/12, 15/15, 24/24 1500 双隔离非稳压 19.6 × 7 × 10.00
H03E-xxDxxxxH 3 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3/3.3, 5/5, 9/9, 12/12, 15/15, 24/24 3000 双隔离非稳压 19.6 × 7 × 10.00

定压输入隔离稳压输出系列 (SIP/DIP 封装;1-2W)

产品系列 功率 (W) 输入电压 (Vdc) 输出电压 (Vdc) 隔离电压 (Vdc) 输出调整 封装尺寸 (mm) [长×宽×高]
H01D-xxRxx 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 19.6 × 6 × 10.00
H01D-xxRxxH 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 19.6 × 6 × 10.00
H01D-xxRxxD 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 20 × 10 × 7.2
H01D-xxRxxDH 1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 20 × 10 × 7.2
H02E-xxRxx 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 19.6 × 7 × 10.00
H02E-xxRxxH 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 19.6 × 7 × 10.00
H02E-xxRxxD 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 20 × 10 × 7.2
H02E-xxRxxDH 2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 20 × 10 × 7.2
H01H-xxRxx 1 5, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 双路稳压 27.5 × 9.5 × 12
H01H-xxRxxH 1 5, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 双路稳压 27.5 × 9.5 × 12
H02H-xxRxx 2 5, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 双路稳压 27.5 × 9.5 × 12
H02H-xxRxxH 2 5, 12, 15, 24 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 双路稳压 27.5 × 9.5 × 12

宽压输入隔离稳压输出系列 (SIP/DIP封装;1-60W)

产品系列 功率 (W) 输入电压范围 (Vdc) 输出电压 (Vdc) 隔离电压 (Vdc) 输出调整 封装尺寸 (mm) [长×宽×高]
HP01K-05Sxx 1 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-05SxxH 1 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-05Dxx 1 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-05DxxH 1 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-24SxxW 1 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-48SxxW 1 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-24SxxWH 1 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-48SxxWH 1 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-24DxxW 1 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-48DxxW 1 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-24DxxWH 1 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP01K-48DxxWH 1 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-05Sxx 2 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-05SxxH 2 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-05Dxx 2 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-05DxxH 2 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-24SxxW 2 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-48SxxW 2 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-24SxxWH 2 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-48SxxWH 2 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-24DxxW 2 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-48DxxW 2 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-24DxxWH 2 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP02K-48DxxWH 2 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-05Sxx 3 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-05SxxH 3 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-05Dxx 3 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-05DxxH 3 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-24SxxW 3 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-48SxxW 3 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-24SxxWH 3 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-48SxxWH 3 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-24DxxW 3 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-48DxxW 3 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-24DxxWH 3 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP03K-48DxxWH 3 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-05Sxx 6 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-05SxxH 6 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-05Dxx 6 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-05DxxH 6 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-24SxxW 6 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-48SxxW 6 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-24SxxWH 6 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-48SxxWH 6 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-24DxxW 6 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-48DxxW 6 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-24DxxWH 6 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP06K-48DxxWH 6 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP10K-24SxxW 10 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP10K-48SxxW 10 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP10K-24SxxWH 10 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HP10K-48SxxWH 10 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 21.8 × 9.2 × 11.2
HM03L-12SxxW 3 4.5-18 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-24SxxW 3 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-48SxxW 3 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-12SxxWH 3 4.5-18 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-24SxxWH 3 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-48SxxWH 3 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-12DxxW 3 4.5-18 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-24DxxW 3 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-48DxxW 3 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-12DxxWH 3 4.5-18 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-24DxxWH 3 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM03L-48DxxWH 3 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-12SxxW 6 4.5-18 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-24SxxW 6 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-48SxxW 6 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-12SxxWH 6 4.5-18 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-24SxxWH 6 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-48SxxWH 6 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-12DxxW 6 4.5-18 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-24DxxW 6 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-48DxxW 6 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-12DxxWH 6 4.5-18 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-24DxxWH 6 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06L-48DxxWH 6 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-05Sxx 10 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-12Sxx 10 9月18日 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-05SxxH 10 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-12SxxH 10 9月18日 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-05Dxx 10 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-12Dxx 10 9月18日 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-05DxxH 10 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-12DxxH 10 9月18日 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-24SxxW 10 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-48SxxW 10 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-24SxxWH 10 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-48SxxWH 10 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-24DxxW 10 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-48DxxW 10 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-24DxxWH 10 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM10L-48DxxWH 10 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 31.8 × 20.3 × 10.8
HM06M-12SxxW 6 4.5-18 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-24SxxW 6 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-48SxxW 6 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-110SxxW 6 40-160 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-12SxxWH 6 4.5-18 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-24SxxWH 6 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-48SxxWH 6 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-110SxxWH 6 40-160 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-12DxxW 6 4.5-18 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-24DxxW 6 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-48DxxW 6 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-110DxxW 6 40-160 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-12DxxWH 6 4.5-18 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-24DxxWH 6 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-48DxxWH 6 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM06M-110DxxWH 6 40-160 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-05Sxx 10 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-05SxxH 10 4.5-9 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-05Dxx 10 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-05DxxH 10 4.5-9 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-24SxxW 10 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-48SxxW 10 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-110SxxW 10 40-160 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-24SxxWH 10 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-48SxxWH 10 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-110SxxWH 10 40-160 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-24DxxW 10 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-48DxxW 10 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-110DxxW 10 40-160 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-24DxxWH 10 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-48DxxWH 10 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM10M-110DxxWH 10 40-160 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-24SxxW 15 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-48SxxW 15 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-110SxxW 15 40-160 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-24SxxWH 15 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-48SxxWH 15 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-110SxxWH 15 40-160 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-24DxxW 15 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-48DxxW 15 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-110DxxW 15 40-160 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-24DxxWH 15 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-48DxxWH 15 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM15M-110DxxWH 15 40-160 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM20M-24SxxW 20 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM20M-48SxxW 20 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM20M-24SxxWH 20 9-36 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM20M-48SxxWH 20 18-75 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 3000 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM20M-24DxxW 20 9-36 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
HM20M-48DxxW 20 18-75 ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1500 稳压 25.4 × 25.4 × 11.8
