专业技术支持,稳定供货保障

杭州艾诺半导体有限公司成立于2019年,公司致力于工业级电源芯片和电源SiP的研发及销售,市场覆盖通讯、工业、医疗、数据中心等中高端应用领域。汇超电子代理国内优质供应商,为客户提供选型帮助,免费样品,技术支持。
400-878-0818
公司布局多样化的产品类型,覆盖通信、医疗、工业、汽车、 数据中心等应用领域和市场。以下是一些艾诺产品的应用方案及主推物料:
一、光模块解决方案800G/1.6T
艾诺的sip微电源模块很好的解决了这些痛点!
EZ8307(6A):采用SiP封装(3×3×1.75mm),效率高达95%,纹波较竞品降低40%;
EZ8302(3A):3MHz开关频率,强制连续导通模式(FCCM),适用于光模块低噪声电源设计;
EZ8340(3A):全新一代超小尺寸超高效率双路20A电源模块;
二、AI人工智能、数据中心、超级计算机
EZ8828/EZ8836降压模块:支持42V输入、16A输出,多模块并联可扩展功率,适合高密度算力集群;
三、FPGA电源方案
FPGA内部包含核心逻辑、I/O Bank和辅助电路,它们需要不同的电源轨供电,且对电压精度和电流能力要求极高。艾诺的产品被使用于安路、紫光的FPGA电源方案中。
相关产品:EZ8620/ EZ8603/ EZ8303等。
四、艾诺的产品还被广泛运用于车载电源、5G基站、医疗等领域
相关产品:
ES5423:42V输入,3A低IQ和低EMI 噪声的同步降压转换器;3uA的极低静态电流,有效延长电池寿命。
以下是艾诺更齐全的产品型号,欢迎选购!如有疑惑随时联系~~~
| Family | Part# | Topology | Input(V) | Output(V) | Channel# |
Output Curr. (A) |
Frequency (kHz) |
Package | ||
| Min | Max | Min | Max | |||||||
|
<6V Input |
ES5900 | Buck-Boost | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 1 | 1.5 | 2000 | SOT-583 |
| ES5901 | Buck-Boost | 1.72 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 1.5 | 2000 | SOT-583 | |
| ES5902 | Buck-Boost | 1.65 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 1 | 2/4.2 Peak | 1800 | QFN-11 | |
| ES5001A | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1 | 3000 | DFN-6 | |
| ES5003A | Step-Down | 2.8 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | 1200 | SOT-563 | |
| ES5006A | Step-Down | 2.7 | 5.5 | 0.6 | VIN | 1 | 6 | 2400 | QFN-9 | |
| ES5030A | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | 3000 | DFN-6 | |
| ES5030 | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | 3000 | DFN-6 | |
| ES5030E | Step-Down | 2.4 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | 2200 | DFN-6 | |
| ES501X | Step-Down | 2.7 | 6 | 0.4 | 3.35 | 1 | 6/9/12/15 | 1500~3000 | LQFN-16 | |
| ES502X | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.2 | 3.35 | 1 | 4/6 | 2400 | QFN-9 | |
| ES5029 | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.4 | 1.675 | 1 | 6 | 2400 | WCSP-15 | |
| ES5035 | Step-Down | 2.7 | 6 | 0.4 | 1.675 | 1 | 10/15/20/25/30 | 1500 | LQFN-24 | |
|
<20V Input |
ES5301 | Step-Down | 3 | 18 | 0.6 | 7 | 1 | 3 | 1200 | SOT-563 |
| ES5301A | Step-Down | 3 | 18 | 0.6 | 7 | 1 | 3 | 1200 | SOT-563 | |
| ES5305 | Step-Down | 3 | 18 | 0.6 | VIN·0.9 | 1 | 5 | 800~1800 | QFN-24 | |
| ES5308 | Step-Down | 2.7 | 17 | 0.6 | 5.5 | 1 | 8 | 1400 | QFN-16 | |
| ES5312 | Step-Down | 2.7 | 16 | 0.6 | 5.5 | 1 | 12 | 600/800/1000 | QFN-21 | |
| ES5317 | Step-Down | 2.8 | 18 | 0.6 | VIN·Dmax | 2 | 2x8.5/17 | 300~3000 | LQFN-36 | |
| ES5320 | Step-Down | 2.9 | 16 | 0.6 | 5.5 | 1 | 20 | 600/800/1000 | QFN-21 | |
| ES5321 | Step-Down | 2.7 | 16 | 0.6 | 5.5 | 1 | 12 | 600/800/1000 | QFN-21 | |
| ES5322 | Step-Down | 2.7 | 17 | 0.6 | 5.5 | 1 | 20 | 600/800/1000 | QFN-21 | |
| ES5325 | Step-Down | 4.5 | 17 | 0.5 | 5.5 | 1 | 20 | 200~1300 | LQFN-37 | |
| ES5330 | Step-Down | 3 | 16 | 0.4 | 5.5 | 1 | 30 | 400/600/800/1000 | QFN-25 | |
| ES5335 | Step-Down | 4.5 | 17 | 0.5 | 3.6 | 1 | 30 | 200~1300 | LQFN-37 | |
| ES5340 | Step-Down | 4.5 | 17 | 0.5 | 2 | 1 | 40 | 200~1300 | LQFN-37 | |
|
<42V Input |
ES5423 | Step-Down | 3 | 42 | 0.782 | VIN·Dmax | 1 | 3 | 200~2200 | DFN-10 |
| ES5424 | Step-Down | 3 | 42 | 0.782 | VIN·Dmax | 1 | 3 | 200~2200 | LQFN-16 | |
| ES5425 | Step-Down | 3 | 42 | 1 | VIN·Dmax | 5 | 200~2200 | QFN-14 | ||
| ES5427 | Step-Down | 3.3 | 36 | 1 | 12 | 1 | 25 | 200-2500 | QFN-32 | |
| ES5415 | Step-Down | 3 | 42 | 0.6 | VIN·Dmax | 1 | 15 | 200~2200 | LQFN-36 | |
| ES5415-AEC | Step-Down | 3 | 42 | 0.6 | VIN·Dmax | 1 | 15 | 200~2200 | LQFN-36 | |
|
<65V Input |
ES5601 | Step-Down | 3.8 | 65 | 1 | VIN·Dmax | 1 | 1 | 400 | eSOP-8 |
| ES5602 | Step-Down | 3.8 | 65 | 1 | VIN·Dmax | 1 | 2 | 400 | eSOP-8 | |
| ES5602-AEC | Step-Down | 3.8 | 65 | 1 | VIN·Dmax | 1 | 2 | 400 | eSOP-8 | |
| ES5608 | Step-Down | 3.2 | 65 | 0.97 | VIN·Dmax | 1 | 8 | 200~2200 | LQFN-32 | |
| ES5608-AEC | Step-Down | 3.2 | 65 | 0.97 | VIN·Dmax | 1 | 8 | 200~2200 | LQFN-32 | |
| ES5609 | Step-Down | 3.2 | 65 | 0.97 | VIN·Dmax | 1 | 8 | 200~2200 | LQFN-32 | |
|
<7V Input |
EZ8202 | Buck-Boost | 1.65 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 1 | 2 | 2000 | MECP-14 |
| EZ8205 | Buck-Boost | 2 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 1.5 | 2000 | NECP-8 | |
| EZ8206 | Buck-Boost | 1.7 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 1.5 | 2000 | NECP-8 | |
| EZ8206C | Buck-Boost | 1.7 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 1.5 | 2000 | NECP-8 | |
| EZ8300 | Step-Down | 2.6 | 6 | 0.6 | VIN | 1 | 1 | 3000 | MECP-14 | |
| EZ8300D | Step-Down | 2.4 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1 | 2200 | MECP-14 | |
| EZ8301A | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1 | 3000 | NECP-10 | |
| EZ8302 | Step-Down | 2.6 | 6 | 0.6 | VIN | 1 | 3 | 3000 | MECP-14 | |
| EZ8303 | Step-Down | 2.5 | 6 | 0.8 | VIN | 1 | 3 | 2400 | LQFN-8 | |
|
EZ8303A Not recommended for new design |
Step-Down | 2.5 | 6 | 0.6 | VIN | 1 | 3 | 2400 | LQFN-8 | |
| EZ8304 | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | 3000 | NECP-10 | |
| EZ8304A | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | 3000 | NECP-10 | |
| EZ8304C | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | 3000 | NECP-10 | |
| EZ8305 | Step-Down | 2.7 | 5.5 | 0.6 | 4.2 | 1 | 6 | 1400 | QFN-24 | |
| EZ8306 | Step-Down | 2.75 | 7 | 0.6 | 5.5 | 1 | 6 | 600/800/1000 | NECP-28 | |
| EZ8306M | Step-Down | 2.75 | 7 | 0.6 | 5.5 | 1 | 6 | 600/800/1000 | MECP-28 | |
| EZ8307 | Step-Down | 2.7 | 5.5 | 0.6 | 4.2 | 1 | 6 | 1400 | MECP-19 | |
| EZ8307A | Step-Down | 2.7 | 5.5 | 0.6 | 4.2 | 1 | 6 | 1400 | MECP-19 | |
| EZ8310 | Step-Down | 2.75 | 7 | 0.6 | 5.5 | 1 | 10 | 600/800/1000 | NECP-28 | |
| EZ8310P | Step-Down | 2.7 | 7 | 0.6 | 5.5 | 1 | 10 | 600/800/1000 | NECP-28 | |
| EZ8310M | Step-Down | 2.75 | 7 | 0.6 | 5.5 | 1 | 10 | 600/800/1000 | MECP-28 | |
| EZ8312 | Step-Down | 2.7 | 7 | 0.6 | 5.5 | 1 | 12 | 600/800/1000 | NECP-28 | |
| EZ8313 | Step-Down | 2.7 | 6 | 0.4 | 3.35 | 1 | 12 | 600/800/1000 | NECP-28 | |
| EZ8314 | Step-Down | 3 | 16 | 0.35 | 5.5 | 1 | 15 | 400/600/800/1000 | MECP-29 | |
| EZ8315 | Step-Down | 3 | 16 | 0.35 | 5.5 | 1 | 15 | 400/600/800/1000 | MECP-29 | |
| EZ8316 | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.4 | 1.675 | 1 | 6 | 2400 | NECP-15 | |
| EZ8317 | Step-Down | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 1.87 | 1 | 6 | 1500 | MECP-17 | |
| EZ8320 | Step-Down | 2.8 | 5.5 | 0.3 | 1.85 | 1 | 20 | 1800 | MECP-34 | |
| EZ8345 | Step-Down | 2.8 | 5.5 | 0.45 | 2 | 4 | 5+5+5+5/20 | 1800 | MECP-34 | |
| EZ8340 | Step-Down | 2.7 | 6 | 0.4 | 1.675 | 2 | 2×20/40 | 1000 | NECP-63 | |
|
<20V Input |
EZ8601A | Step-Down | 3 | 17 | 0.8 | 6 | 1 | 1 | 2000 | NECP-8 |
| EZ8603 | Step-Down | 3 | 17 | 0.8 | 6 | 1 | 3 | 2000 | LQFN-9 | |
| EZ8603A | Step-Down | 3 | 17 | 0.8 | 6 | 1 | 3 | 2000 | NECP-8 | |
| EZ8605 | Step-Down | 4 | 15 | 0.6 | 5.5 | 1 | 5 | 600/800/1000 | NECP-28 | |
| EZ8605M | Step-Down | 4 | 15 | 0.6 | 5.5 | 1 | 5 | 600/800/1000 | MECP-28 | |
| EZ8608 | Step-Down | 4 | 15 | 0.6 | 5.5 | 1 | 8 | 600/800/1000 | NECP-28 | |
| EZ8608M | Step-Down | 4 | 15 | 0.6 | 5.5 | 1 | 8 | 600/800/1000 | MECP-28 | |
| EZ8608PM | Step-Down | 4 | 15 | 0.6 | 5.5 | 1 | 8 | 600/800/1000 | MECP-28 | |
| EZ8610 | Step-Down | 2.7 | 16 | 0.6 | 5.5 | 1 | 10 | 600/800/1000 | QFN-28 | |
| EZ8620 | Step-Down | 4.5 | 18 | 0.6 | 5.5 | 2 | 2x15/30 | 250~750 | BGA-80 | |
| EZ8622 | Step-Down | 3 | 18 | 0.6 | 5.5 | 2 | 2.5x2/5 | 300~2500 | BGA-25 | |
| EZ8623 | Step-Down | 3 | 18 | 0.6 | 5.5 | 1 | 3 | 800~1800 | BGA-25 | |
| EZ8625 | Step-Down | 3 | 18 | 0.6 | 5.5 | 1 | 5 | 800~1800 | BGA-25 | |
| EZ8626 | Step-Down | 3 | 15 | 0.6 | 5.5 | 1 | 15 | 600/800/1000 | LQFN-34 | |
| EZ8626M | Step-Down | 3 | 15 | 0.6 | 5.5 | 1 | 15 | 600/800/1000 | MECP-34 | |
| EZ8630 | Step-Down | 4.5 | 18 | 0.6 | 5.5 | 2 | 2x20/40 | 250~750 | BGA-80 | |
| EZ8643 | Step-Down | 4 | 18 | 0.6 | 3.3 | 4 | 3×4/12 | 1200 | BGA-77 | |
| EZ8644 | Step-Down | 4.5 | 20 | 0.6 | 5.5 | 4 | 4x4/16 | 800 | BGA-77 | |
| EZ8648 | Step-Down | 2.8 | 18 | 0.8 | 8 | 4 | 4x8/32 | 300~3000 | BGA-165 | |
| EZ8650A | Step-Down | 4.5 | 18 | 0.5 | 5.5 | 2 | 2×25/50 | 200~1300 | BGA-144 | |
| EZ8652 | Step-Down | 4.5 | 18 | 0.6 | 7.5 | 2 | 2×±25/±50 | 250~750 | BGA-144 | |
| EZ8695 | Step-Down | 3 | 16 | 0.4 | 5.5 | 1 | 25 | 400/600/800/1000 | MECP-29 | |
| EZ8700 | Step-Down | 4.5 | 18 | 0.5 | 1.8 | 2 | 2x50/100 | 200~1300 | BGA-330 | |
|
<42V Input |
EZ8801 | Step-Down | 3 | 40 | 0.774 | 12 | 1 | 1 | 200~2000 | BGA-25 |
| EZ8803 | Step-Down | 3 | 40 | 0.782 | 18 | 1 | 2.5 | 200~2200 | BGA-36 | |
| EZ8805 | Step-Down | 3 | 36 | 1 | 16 | 1 | 4 | 200~2200 | MECP-20 | |
| EZ8824 | Step-Down | 3 | 42 | 0.6/-32 | 32/-0.6 | 2 | 2x12/24 | 90~800 | BGA-144 | |
| EZ8828 | Step-Down | 4.5 | 32 | 0.6 | 14 | 2 | 2x8/16 | 250~750 | BGA-80 | |
| EZ8836 | Step-Down | 4.5 | 42 | 0.6 | 18 | 2 | 2x6/12 | 250~750 | BGA-80 | |
| EZ8862 | Inverting Buck-boost/Step-Down | 3.8 | 65 | 1/-40 | 40/-1 | 2 | 1+1 | 1000 | MECP-36 | |
| EZ8863 | Step-Down | 4.5 | 65 | 1.2 | 48 | 2 | 2x3/6 | 90~800 | BGA-144 | |
|
<65V Input |
EZ8865 | Step-Down | 4.5 | 65 | 0.8 | 18 | 2 | 2x5/10 | 90~800 | BGA-144 |
| EZ8244 | Buck-Boost | 4 | 36 | 3 | 20 | 1 | 4 | 200~600 | NECP-37 | |
| EZ8255 | Buck-Boost | 5 | 40 | 1 | 40 | 1 | 9 | 100~800 | BGA-121 | |
| EZ8256 | Buck-Boost | 5 | 65 | 1 | 54 | 1 | 6.5 | 100~800 | BGA-121 | |
| <28V Input | ES5212 | Step-Down | 3 | 26.5 | 0.5 | 5.5 | 2 | PWM | 400~1000 | QFN-48 |
| ES5216 | Step-Down | 3 | 26.5 | 0.5 | 5.5 | 2 | PWM | 400~1000 | QFN-56 | |
| ES5236 | Step-Down | 2.9 | 5.5 | 0.25 | 3.2 | 2 | PWM | 250~2000 | QFN-56 | |
| <42V Input | ES5101 | Step-Down | 4.5 | 42 | 0.5 | 18 | 2 | TG/BG | 200~1300 | QFN-40 |
| ES5102 | Step-Down | 4.5 | 42 | 0.5 | 18 | 2 | PWM | 200~1300 | QFN-32 | |
| ES5103 | Step-Down | 4.5 | 42 | 0.6 | 20 | 2 | TG/BG | 250~770 | QFN-28 | |
| ES5201 | Step-Down | 4.5 | 42 | 0.5 | 5.5 | 2 | TG/BG | 200~1300 | QFN-40 | |
| ES5202 | Step-Down | 4.5 | 42 | 0.5 | 5.5 | 2 | PWM | 200~1300 | QFN-40 | |
| <70V | ES5106 | Step-Down | 4.5 | 70 | 0.8 | 50 | 2 | TG/BG | 90~800 | QFN-32 |
| ES5106-AEC | Step-Down | 4.5 | 70 | 0.8 | 50 | 2 | TG/BG | 90~800 | QFN-32 | |
| ES5160 | Step-Up | 4.5 | 50 | - | 70 | 2 | TG/BG | 90~800 | QFN-28 | |
| ES5160-AEC | Step-Up | 4.5 | 50 | - | 70 | 2 | TG/BG | 90~800 | QFN-28 | |
|
<20V Input |
ES5130 | 8 | 4.25 | 16 | 5 | 1 | 70/90 | 2000 | LQFN-34 | |
| ES5131 | 8 | 4.25 | 16 | - | 5 | 1 | 70/90 | 2000 | LQFN-41 | |
| ES5132 | 8 | 4.25 | 16 | 5 | - | 1 | 70/90 | 2000 | LQFN-41 | |
| ES5133 | 8 | 4.25 | 16 | 5 | 1 | 70/110 | 2000 | LQFN-41 | ||
| ES5135 | 8 | 4.25 | 16 | 5 | 1 | 70/90 | 2000 | LQFN-34 | ||