专业技术支持,稳定供货保障

芯洲成立于2016年是功率转换和功率控制集成技术的专家,提供持续创新的高品质、大功率密度、高效率、小型化、更安全的专业电源芯片,满足客户对尺寸、效率、散热、性价比、安全性、抗干扰、易用性等方面优化设计的需求,并最大限度降低产品导入的难度和风险。芯洲官方代理汇超电子,为客户提供选型帮助,免费样品,技术支持。
400-878-0818
公司介绍:
芯洲秉承质量第一的企业文化,追求客户端零失效的质量目标,累计出货超10亿颗,客户端的RPPM(每百万颗失效率)<1。现已发布300余款产品,主要产品包括DC-DC开关稳压器、LDO线性稳压器、PWM控制器、驱动、智能开关、电源模组和多通道系统集成产品等。凭借高转换效率、高功率密度和高可靠性的产品及本土化、快速响应的技术创新和客户服务能力,公司在汽车电子、工业自动化、无人机、光伏逆变器、通讯电子等多个下游细分应用领域实现国产替代。
产品线介绍:
芯洲的热门产品为中高压DCDC(40v-100v的型号齐全)、高压LDO以及驱动类产品;
一、户外储能
户外储能(便携式储能电源)正从专业小众工具逐渐转变为大众消费刚需,广泛应用于户外休闲、应急备灾及商业作业等场景户外电源本质上是一个微缩的“发电、储电、配电”系统,主要由储能核心(电池组)能量输入(充电)能量管理(BMS与逆变器)能量输出(多接口)四大核心模块组成。
二、充电桩
充电桩是为电动汽车补能的基础设施。按功率分为交流慢充与直流快充,分别适用于长时停放与快速补能场景。我国已建成全球最大充电网络,设施超2100万个,采用统一国标,正向着大功率、智能化方向快速发展。
三、光伏逆变器
光伏逆变器是光伏系统的核心枢纽,负责将直流电转换为交流电并实现智能调度。当前行业正迎来新国标强制升级与光储深度融合趋势,逆变器加速向具备高低压穿越、一次调频及AI智能管控的系统级解决方案演进。
四、PoE交换机
PoE交换机通过单根网线同时传输数据与电力,大幅简化布线并提升部署灵活性。顺应物联网与智慧城市趋势,行业正朝着90W大功率、2.5G高速率、AI智能运维及国产化方向演进,成为支撑海量智能终端接入的核心基础设施。
以下是芯洲更齐全的产品型号,欢迎选购!如有疑惑随时联系~~~
|
40~100V DCDC转换器 |
||||||||||
| 产品 | 最小输入电压 (V) | 最大输入电压 (V) | 连续输出电流 (A) | 上管Rdson (mΩ) | 下管Rdson (mΩ) | 反馈电压 (V) | 工作模式 | 静态电流 (µA) | 开关频率 (Hz) | 封装和管脚数 |
| SCT9430 | 3.8 | 36 | 3 | 80 | 42 | 0.8 | PSM | 250 | 400K | TSOT23-6L |
| SCT9431 | 3.8 | 36 | 3 | 74 | 40 | 0.8 | PSM | 22 | 400K | FCQFN2X3-9L |
| SCT9433 | 3.8 | 36 | 3 | 74 | 40 | 0.8 | PSM | 22 | 800K | FCQFN2X3-9L |
| SCT2450 | 3.8 | 36 | 5 | 45 | 20 | 0.8 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2451 | 3.8 | 36 | 5 | 45 | 20 | 0.8 | PSM | 25 | 570K | ESOP-8L |
| SCT2452 | 3.8 | 36 | 5 | 45 | 20 | 0.8 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2460 | 3.8 | 36 | 6 | 36 | 13 | 0.8 | PSM | 25 | 100K-2.2M | QFN-10L |
| SCT2464 | 3.5 | 36 | 6 | 30 | 18 | 1 | PSM | 13 | 200K-1.8M | QFN-14L |
| SCT2440 | 3.5 | 36 | 10 | 821 | 13 | 1 | PSM | 0.8 | 200K-2.2M | QFN-24L |
| SCT2400 | 4.5 | 40 | 0.6 | 600 | 300 | 0.81 | PSM | 90 | 2M | TSOT23-6L |
| SCT2401 | 4.5 | 40 | 0.6 | 600 | 300 | 0.81 | PSM | 90 | 1.2M | TSOT23-6L |
| SCT2401F | 4.5 | 40 | 0.6 | 600 | 300 | 0.81 | FPWM | 140 | 1.2M | TSOT23-6L |
| SCT2411 | 4.5 | 40 | 1 | 600 | 300 | 0.81 | PSM | 90 | 1.2M | TSOT23-6L |
| SCT2420 | 3.8 | 40 | 2 | 160 | 80 | 0.8 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2421 | 3.8 | 40 | 2 | 160 | 80 | 0.8 | PSM | 25 | 570K | ESOP-8L |
| SCT2422 | 3.8 | 40 | 2 | 160 | 80 | 0.8 | PSM | 25 | 300K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2435 | 3.8 | 40 | 3 | 160 | 90 | 0.8 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2430 | 3.8 | 40 | 3.5 | 80 | 50 | 0.8 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2432 | 3.8 | 40 | 3.5 | 80 | 50 | 0.8 | PSM | 25 | 300K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2433 | 3.8 | 40 | 3.5 | 80 | 50 | 0.8 | PSM | 25 | 570K | ESOP-8L |
| SCT2433D | 3.8 | 40 | 3.5 | 80 | 50 | 0.8 | FPWM | 290 | 570K | ESOP-8L |
| SCT2450C | 4.5 | 42 | 5 | 80 | - | 0.8 | PSM | 175 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2452C | 4.5 | 42 | 5 | 80 | - | 0.8 | PSM | 100 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2600 | 4.5 | 60 | 0.6 | 500 | - | 0.765 | PSM | 80 | 2.1M | TSOT23-6L |
| SCT2601 | 4.5 | 60 | 0.6 | 500 | - | 0.765 | PSM | 80 | 700K | TSOT23-6L |
| SCT2610A | 4.5 | 65 | 0.6 | 750 | 500 | 0.8 | PFM | 100 | 300K-80K | ESOP-8L |
| SCT2612 | 4.2 | 60 | 1 | 220 | - | 0.8 | PSM | 100 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2613 | 4.5 | 60 | 1 | 500 | - | 0.765 | PSM | 80 | 480K | TSOT23-6L |
| SCT2610 | 3.8 | 60 | 1.5 | 220 | - | 0.8 | PSM | 190 | 100K-1.2M | EMSOP-10L |
| SCT2617 | 4.5 | 60 | 1.5 | 500 | - | 0.765 | PSM | 80 | 480K | ESOP-8L |
| SCT2622 | 4.2 | 60 | 2 | 220 | - | 0.8 | PSM | 100 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2621 | 4.4 | 65 | 2 | 320 | 160 | 1 | PSM | 36 | 400K | ESOP-8L |
| SCT2620 | 3.8 | 60 | 2.5 | 220 | - | 0.8 | PSM | 190 | 100K-1.2M | EMSOP-10L |
| SCT2630 | 4.2 | 60 | 3 | 220 | - | 0.8 | PSM | 190 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2632 | 4.2 | 60 | 3 | 220 | - | 0.8 | PSM | 100 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2633 | 4.5 | 60 | 3 | 220 | - | 1.221 | PSM | 300 | 500K | ESOP-8L |
| SCT2630A | 4.5 | 60 | 3.5 | 80 | - | 0.8 | PSM | 175 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2630B | 4.3 | 60 | 3.5 | 130 | - | 0.8 | PSM | 30 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2631A | 4.5 | 60 | 3.5 | 80 | - | 0.8 | PSM | 175 | 100K-800K | DFN-10L |
| SCT2632A | 4.5 | 60 | 3.5 | 80 | - | 0.8 | PSM | 100 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2632B | 4.3 | 60 | 3.5 | 130 | - | 0.8 | PSM | 30 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2650B | 4.3 | 60 | 5 | 130 | - | 0.8 | PSM | 30 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2650 | 4.5 | 60 | 5 | 80 | - | 0.8 | PSM | 175 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2651 | 4.5 | 60 | 5 | 80 | - | 0.8 | PSM | 175 | 100K-800K | DFN-10L |
| SCT2653 | 4.5 | 60 | 5 | 80 | - | 0.8 | PSM | 175 | 570K | ESOP-8L |
| SCT2810 | 4.4 | 80 | 1 | 320 | 160 | 1 | PSM | 42 | 200K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2820 | 4.4 | 80 | 2 | 320 | 160 | 1 | PSM | 36 | 200K-1.5M | ESOP-8L |
| SCT2821 | 4.4 | 80 | 2 | 270 | 120 | 1 | PSM | 36 | 200K-1.5M | FCTQFN-11L |
| SCT2A00 | 5.5 | 100 | 0.6 | 975 | - | 1.2 | PFM | 49 | 270K | SOT23-6L |
| SCT2A12 | 5.5 | 100 | 1 | 970 | - | 1.2 | PFM | 49 | 390K | ESOP-8L |
| SCT2A13 | 5.5 | 100 | 1 | 970 | - | 1.2 | PFM | 49 | 270K | ESOP-8L |
| SCT2A15 | 5.5 | 100 | 1 | 975 | - | 1.2 | PFM | 49 | 270K | SOT23-6L |
| SCT2A17 | 5.5 | 100 | 1 | 970 | - | 1.2 | PFM | 49 | 390K | ESOP-8L |
| SCT2A21 | 4.5 | 100 | 1 | 530 | 220 | 1.2 | PFM | 150 | 100K-600K | ESOP-8L |
| SCT2A22 | 4.5 | 100 | 1 | 530 | 220 | 1.2 | FPWM | 500 | 100K-600K | ESOP-8L |
| SCT2A23 | 4.5 | 100 | 1.2 | 530 | 220 | 1.2 | PFM/USM/FPWM | 15 | 300K | ESOP-8L |
| SCT2A23A | 4.5 | 100 | 1.2 | 600 | 300 | 1.2 | PFM/USM/FPWM | 15 | 300K | ESOP-8L |
| SCT2A25 | 5.5 | 100 | 2 | 500 | - | 1.2 | PFM | 135 | 300K | ESOP-8L |
| SCT2A26 | 5.5 | 100 | 2 | 500 | - | 1.2 | PFM | 140 | 300K | ESOP-8L |
| SCT2A27 | 5.5 | 100 | 2 | 500 | - | 1.2 | PFM | 122 | 300K | ESOP-8L |
|
PWM控制器 |
|||||||||
| 产品 | 控制拓扑 | 最小输入电压 (V) | 最大输入电压 (V) | 静态电流 (uA) | 电流保护模式 | 开关频率 (Hz) | 抖动功能 | 通道数 | 封装和管脚数 |
| SCT81620 | 升压,反激,Sepic | 3.2 | 50 | 460 | Hiccup | 100k-2.2M | √ | 1 | MSOP-8L |
| SCT81621 | 升压,反激,Sepic | 3.1 | 50 | 415 | Hiccup | 100k-2.2M | √ | 1 | MSOP-10L |
| SCT81623 | 升压,反激,Sepic | 3.1 | 50 | 540 | Hiccup | 100k-2.2M | √ | 1 | TQFN-12L |
| SCT81624 | 升压,反激,Sepic | 3.1 | 50 | 415 | 恒流 | 100k-2.2M | - | 1 | MSOP-10L |
| SCT81570 | 升压,反激,Sepic | 3.1 | 55 | 490 | Hiccup | 100k-2.2M | √ | 1 | TQFN-16L |
| SCT82630 | 降压 | 5.5 | 65 | 1400 | Hiccup | 100k-1.2M | √ | 1 | QFN-20L |
| SCT82A30 | 降压 | 5.5 | 100 | 1400 | Hiccup | 100k-1.2M | √ | 1 | QFN-20L |
| SCT82A31 | 降压 | 5.5 | 100 | 1400 | 恒流 | 100k-1.2M | √ | 1 | QFN-20L |
| SCT82A32 | 降压 | 5.5 | 100 | 1400 | Hiccup | 100k-1.2M | - | 1 | QFN-20L |
|
LDO线性调压器 |
||||||||
| 产品 | 最小输入电压 (V) | 最大输入电压 (V) | 静态电流 (μA) | 输出电压 (V) | 输出电流 (mA) | EN | PGOOD | 封装和管脚数 |
| SCT71010A00 | 2.2 | 5.5 | 8 | ADJ | 1000 | √ | √ | TDFN3X3-8L |
| SCT71005Fxx | 1.7 | 6 | 8 | 1.2/1.8/3.3 | 500 | √ | √ | SOT23-5L/TDFN2x2-6L/DFN1X1-4L |
| SCT71005A01 | 2.2 | 6 | 8 | ADJ | 500 | √ | - | SOT23-5L |
| SCT71005A02 | 1.7 | 6 | 2.4 | ADJ | 500 | √ | √ | TDFN2X3-8L |
| SCT71203Fxx | 3 | 28 | 2.4 | 3.3/5 | 300 | √ | √ | SOT23-5L |
| SCT71403Fxx | 3 | 40 | 2.4 | 3.3/5 | 300 | √ | √ | TDFN2x2-6L/TDFN3X3-8L/eMSOP-8L/SOT23-5L |
| SCT71401Fxx | 3 | 40 | 2.5 | 3.3/5 | 150 | - | - | SOT23-5L/SOT23-3L/SOT89-3L |
| SCT71402A00 | 3 | 40 | 2.6 | ADJ | 200 | √ | - | TDFN3X3-8L |
| SCT71405A00 | 3 | 40 | 2.6 | ADJ | 500 | √ | √ | ESOP-8L |
| SCT71405FxxB | 3 | 40 | 4.2 | 3.3/5 | 500 | √ | √ | ESOP-8L |
| SCT71405F50A | 3 | 40 | 4.2 | 5 | 500 | √ | √ | TO252-4L |
| SCT71405Fxx | 3 | 40 | 4.2 | 3.3/5 | 500 | √ | - | TO252-4L |
| SCT7W403FxxA | 3.5 | 40 | 8.5 | 3.3/5 | 300 | √ | √ | ETSSOP-16L |
| SCT7W403FxxB | 3.5 | 40 | 8.5 | 3.3/5 | 300 | √ | √ | ESOP-8L |
| SCT7W403FxxC | 3.5 | 40 | 8.5 | 3.3/5 | 300 | √ | √ | eMSOP-10L |
| SCT71601Fxx | 3 | 60 | 4.2 | 3.3/5 | 100 | √ | √ | eMSOP-8L |
| SCT71601A00 | 3 | 60 | 4 | ADJ | 100 | √ | √ | eMSOP-8L |
| SCT71801A00 | 3 | 80 | 4 | ADJ | 100 | √ | √ | eMSOP-8L |